St. John Lutheran Church
Ohiowa, Fillmore Co., NE

Burials Index 1879-1910


Pg# Deceased DOB/Age Place of Birth Date of Death Date of Burial
207 Baumann, Ida 01 MAY 1903   01 MAY 02 MAY 1903
208 Baumann, Wilhelm Heinrich Carl 8y, 4m, 22d   17 JUN 18 JUN 1903
196 Blank, Magreth 4d   31 MAY 01 JUN 1883
200 Blanke, Johanna 24 JAN 1891 Fillmore Co., NE 15 MAR 17 MAR 1891
201 Blanke, Johanne 24 jAN 1891   15 MAR 17 MAR 1891
202 Brodersen, Secily 07 FEB 1803 Fleusburg, Schleswig 21 FEB 24 FEB 1891
213 Brunner, Adam 21 NOV 1850 Buckenreiler, Wurtenberg 07 AUG 09 AUG 1910
196 Clausen, Harmann 8m, 6d   08 MAY 10 MAY 1880
206 Claussen, Anna geb. Ravehr? 79y, 1m, 25d Ossenbuttel, Holstein 06 JAN 09 JAN 1904
202 Claussen, Else Johanna 01 DEC 1894   30 JUL 07 AUG 1895
202 Claussen, Gustav Friedrich 08 JUL 1893   12 DEC 14 DEC 1893
196 Dierking, Conrad Christ 10 d   02 FEB 04 FEB 1887
204 Domeier, Amanda Louise 04 OCT 1899   14 DEC 16 DEC 1899
204 Domeier, Karl Louis 02 JAN 1898   15 JAN 16 JAN 1898
200 Domeier, Maria Dor. Luise geb. Matthies 24 SEP 1841 Wendenborstel/Steimbke 03 OCT 04 OCT 1889
200 Domeier, Maria Dorothea Luise geb. Matthies 24 SEP 1841 Wendenborstel, Hanover, D. 03 OCT 05 OCT 1889
209 Domeier, Simon Heinrich Anton 29 JUL 1828 Almena, Lippe 07 MAR 09 MAR 1907
212 Eppler, Clarence Louis 06 JUN 1910   21 JUN 22 JUN 1910
209 Eppler, Leona Louise Not Given   24 SEP 25 SEP 1906
209 Filbrandt, Friedrich 23 APR 1862 Rasno, Wustpreussen 13 DEC ?? DEC 1905
210 Fisbeck, Clara Emilie 22 SEP 1908   05 NOV 06 NOV 1908
196 Franzen, ??? Chr. Mag. Wilh. Louise 9m, 22d   12 DEC 14 DEC 1885
206 Fricke, Fritz 61y, 2m, 17d   27 JUN 29 JUN 1901
202 Fricke, Mrs. Louise Joh. Ernstine (Christine?) 10 OCT 1852 Lauenfoerde, Hanover 04 APR 06 APR 1891
199 Fricke, Sophia Caroline 02 DEC 1874     11 JUL 1889
208 Fries, Elsa Minna Caroline 1m, 4d   24 APR 26 APR 1905
209 Fries, Frau Auguste geb. Tolz 22 APR 1838 Germany 14 MAY 17 MAY 1907
200 Goebel, Antge geb. Claussen 12 FEB 1843 Osterwede/Holstein 14 NOV 17 NOV 1889
200 Goebel, Antje geb. Claussen 12 FEB 1843 Ostersk?, Holstein 14 NOV 17 NOV 1889
196 Goebel, Claus Th. Friedrich 12y, 7m, 20d   17 JUN 18 JUN 1881
210 Goebel, Johann Friedrich 04 OCT 1837 Holstein 04 JUL 06 JUL 1908
196 Goebel, Peter ??? 19y, 3m, 15d   09 MAY 11 MAY 1884
196 Heidemann, daughter deadborn   18 AUG 18 AUG 1884
209 Helwig, Friedrich 11 DEC 1833   20 JUL 22 JUL 1906
207 Hoepken, Gerd Heinr. 57y, 9m, 18d   11 FEB 13 FEB 1902
207 Hothan, Heinr. Wilhelm 28 MAY 1835   11 JUL 13 JUL 1902
202 Jaeger, Anna Katharina Charlotte 04 FEB 1882 Nebraska 02 AUG 03 AUG 1891
201 Kappmeier, Heinrich 30 NOV 1890   15 JAN 17 JAN 1891
200 Kappmeier, Heinrich 30 NOV 1890   15 JAN 17 JAN 1890
204 Kirtz?, Johann     28 FEB 01 MAR 1897
202 Klatt, August Alongo 09 SEP 1894   14 MAR 16 MAR 1895
213 Klein, Peter 24 APR 1840 Rheinzholz, Germany 07 OCT 08 OCT 1910
206 Langhorst, Eddy Heinr. Not Given   28 APR 29 APR 1901
196 Langhorst, Engel Maria 41y, 3m, 14d   15 JUL 16 JUL 1884
199 Langhorst, Friedrich W. 13y, 5m, 27d     10 JUL 1889
196 Leinert, son 6m, 2d   29 AUG 31 AUG 1885
204 Loeff, Wilma Louise ca 87y   03 OCT 04 OCT 1900
196 Matthies, Friedrich Heinrich Wilh. 13 DEC 1837 Hannover   05 JUL 1887
208 Matthies, Maria Minna Sophia 4d   15 JAN 17 JAN 1905
204 Matthies, Martha Alwine Karoline 09 MAY 1897   28 OCT 30 OCT 1898
210 Matthies, Roland Heinrich Friedrich 04 SEP 1907 Blue HIll, NE 16 SEP 17 SEP 1907
207 Matthies, Sophie 08 FEB 1843   03 MAY 06 MAY 1902
198 Matthies, Wilhelm 15y, 7d     25 MAR 1888
207 Most, Conrad 63y, 7m, 17d   07 MAY 09 MAY 1903
202 Most, Heinrich 01 APR 1836 Hohnhorst, Rinteln 16 MAR 18 MAR 1891
201 Most, Hermann 31 DEC 1881 Fillmore County 04 MAY 06 MAY 1890
200 Most, Hermann 31 DEC 1881 Fillmore Co., NE 04 MAY 06 MAY 1890
208 Most, Martha Maria 3m, 2d   13 JAN 16 JAN 1905
207 Most, Wilhelmine geb. Buchmeier 10 NOV 1845   06 OCT 08 OCT 1902
206 Mussmann, Alfred Heinr. Wilh. Not Given   21 OCT 23 OCT 1900
198 Mussmann, Diedrich Hnr. Ludwig 27 APR 1810 Wenden, Hannover   07 MAR 1888
204 Mussmann, Frieda Maria Hanna Caroline 13 NOV 1896   01 SEP 04 SEP 1897
200 Mussmann, Heinrich Friedrich 11 OCT 1841 Wendenborstel/Steimbke 20 FEB 22 FEB 1890
200 Mussmann, Heinrich Friedrich 11 OCT 1841 Wendenborstel 20 FEB 22 FEB 1890
208 Mussmann, Louise 63y, 4m, 26d   17 MAR 20 MAR 1905
196 Mussmann, Wilh. Dorothea Maria 75y, 2m, 23d   18 OCT 21 OCT 1885
211 Neese, Friedrich 23 AUG 1843? Germany 02 FEB ?? FEB 1910
211 Nun, Mary Rosa 15 DEC 1904   20 SEP 22 SEP 1909
209 Ollrich, Anna 08JUL 1839 Bohemia 05 MAR 07 MAR 1906
209 Pape, Frau Sophie Not Given   03 JUL 04 JUL 1906
207 Pfingsten, August 14 MAR 1903   14 MAR 16 MAR 1903
204 Pfingsten, Carl 21 SEP 1838 Schaumburg, Hessen 05 JUN 07 JUN 1897
213 Pfingsten, Dorothea geb. Heidemann 21 SEP 1845 Rosenthal, Amt Rindeln, Ger. 21 JUN 23 JUN 1910
202 Radziwill, Aug. Wilh. Heinrich 10 APR 1895   21 JUN 23 JUN 1895
198 Radziwill, Gustav Adolph Nickolaus 4m, 12d     06 JUL 1888
204 Radziwill, Wilhelm fr. Ernst 01 JUN 1896   24 JUL 26 JUL 1896
198 Richter, Theresia ???     05 OCT 1888
209 Riechers, Friedrich Conrad Heinrich 13 NOV 1835 Colenfeld, Hanover 21 NOV 23 NOV 1906
200 Rohl, Carl 25 OCT 1868 Pinne Prov., Deutschland 24 APR 25 APR 1890
200 Rohl, Carl Richard 25 OCT 1868 Germany 24 APR 25 APR 1890
204 Schieberg, Friedrich       01 JUN 1896
211 Schielke, Gottfried 08 FEB 1845 Rudke, Hauland bei Tinne, Posen 02 SEP 03 SEP 1909
204 Schielke, Wilhelmine 1y, 4m, 27d   01 JUL 03 JUL 1900
202 Schilberg, Adolph Albert 17 JAN 1893   05 MAR 07 MAR 1893
202 Schilberg, Agnes 12m, 16d   23 AUG 25 AUG 1892
204 Schroeder, Conr. Heinr. Wilh. 05 APR 1875 Beecher, Illinois 20 FEB 22 FEB 1900
196 Schroeder, Heinr. Fr. Wilhelm 30 DEC 1887     09 DEC 1887
198 Schroeder, Joh. Christian 04 JAN 1827 Gr. Susstedt, Hannover   03 MAR 1888
198 Schroeder, Joh. Heinrich 5 hours     25 SEP 1888
204 Schroeder, Wilhelm Ant. Not Given   20 OCT 22 OCT 1900
202 Schroepfer, J. ?   28 NOV 30 NOV 1894
201 Schultz, Adeline geb. Will 31 JUL 1861 Linde Westler 14 APR 16 APR 1890
200 Schultz, Adeline geb. Will 31 JUL 1861 Linde Westfa. 14 APR 16 APR 1890
196 Sieber, Franz 76y, 2m, 183 Harmsdorf, Bohemia 19 DEC 21 DEC 1879
202 Sieber, Teresia geb. Winkler 01 NOV 1807 Marthalen, Bohemia 19 JAN JAN 1892
208 Sieckmann, Wilhelm 30 MAY 1858 Holzhagen, Hessen 23 OCT 27 OCT 1905
207 Sieckmann, Wilhelmine 03 JAN 1839 Hessen 28 MAR 30 MAR 1902
202 Soeff, Johann 72y   24 SEP 26 SEP 1894
196 Stoy, Anton 24y, 11m, 28d   22 SEP 23 SEP 1886
204 Stoy, Theresia 27 FEB 1840   02 JAN 04 JAN 1900
199 Thoele, Joh. Herm. Heinrich 11 JUL 1833 Mennslage, Hanover 08 AUG 10 AUG 1889
206 Thoele, Katharina Margar. geb. Kamphaus 62y, 9m, 7d Hannover 03 DEC 05 DEC 1901
196 Thole, Maria 1y, 21d   17 APR 19 APR 1881
196 Thomas, A. Mar. Sharolina 7m, 23d   09 MAR 11 MAY 1883
208 Thomas, Georg 15 JAN 1840   13 NOV 15 NOV 1905
199 Thomas, Heinrich Friedrich 07 JAN 1889     02 MAR 1889
196 Tobiassen, Juergen 74y, 11m, 25d   19 APR 20 APR 1882
196 Triebold, Heinrich Chr. A. 9m, 12d   28 SEP 29 SEP 1886
212 Voigt, Wilhelmine geb. Hausing 17 NOV 1829 Roden, (Segelhorst), Ger. 11 MAR 13 MAR 1910
204 Warke, Joh. 15 APR 1821 Meklenburg 27 NOV 29 NOV 1895
204 Weber, Adolf Wilh. Not Given   06 OCT 08 OCT 1900
206 Weber, Emilie Johanna 10 JAN 1899   30 MAR 01 APR 1901
206 Weber, Ernestine Juliane 31 JAN 1901   16 FEB 17 FEB 1901
201 Weber, Gottlob 30 DEC 1888 Fillmore County 14 MAR 16 MAR 1891
200 Weber, Gottlob 30 DEC 1888 Fillmore Co., NE 14 MAR 16 MAR 1891
212 Weber, Ida Louise Maria 24 MAY 1909   27 JAN 02 FEB 1910
211 Weber, Juliane Marie Therese 09 JAN 1909   30 SEP 02 OCT 1909
210 Weber, Konrad Johann Hermann 11 FEB 1908   15 FEB 17 FEB 1908
196 Wedeking, Dorothea Sophia 51y, 5m, 25d   01 SEP 03 SEP 1885
196 Wieden, Magie 1y, 7m, 26d   07 JUN 08 JUN 1880
210 Wolf, Edwin John Nicolaus 24 NOV 1908   28 NOV 02 DEC 1908
208 Wulf, A? Magdalene geb Kuhl 55y, 10m, 17d   29 DEC 01 JAN 1904
207 Wulf, Nicolaus APR 1896   03 JUN 06 JUN 1903

Transcription by Karen Rowe, 2000.